Код | Наименование товара | Страна | Шт. в уп. | Розничная цена | Корзина |
605526 | TAKAYAMA ATF llI 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 663.88 | |
605051 | TAKAYAMA ATF lll 4л | РОССИЯ | 4 | 1405.21 | |
605519 | TAKAYAMA ATF lll 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 2042.42 | |
605144 | TAKAYAMA ATF Multi 1л | | 12 | 994.92 | |
605146 | TAKAYAMA ATF Multi 20л | | 1 | 13776.36 | |
605145 | TAKAYAMA ATF Multi 4л | | 4 | 3061.42 | |
605561 | TAKAYAMA ATF SP-3 20л | | 1 | 15114.84 | |
605562 | TAKAYAMA ATF SP-4 20л | | 1 | 15910.44 | |
605550 | TAKAYAMA ATF TYPE T-IV 20л | | 1 | 11826.53 | |
605560 | TAKAYAMA CVT NS-2 20л | | 1 | 15228.20 | |
605559 | TAKAYAMA CVT NS-3 20л | | 1 | 15795.26 | |
605148 | TAKAYAMA CVTF Multi 1л | | 12 | 1207.38 | |
605555 | TAKAYAMA CVTF Multi 20л | | 1 | 16717.74 | |
605149 | TAKAYAMA CVTF Multi 4л | | 4 | 3714.98 | |
605025 | TAKAYAMA Diesel SAE 10W-40 API CI-4/SL (полусинт.) 20л | РОССИЯ | 1 | 13190.97 | |
605056 | TAKAYAMA Diesel SAE 15W-40 API CI-4/SL (мин.) 20л | РОССИЯ | 1 | 10753.15 | |
605142 | TAKAYAMA SAE 0W-16, ILSAC GF-6B, API SP 1л | | 12 | 1100.74 | |
605143 | TAKAYAMA SAE 0W-16, ILSAC GF-6B, API SP 4л | | 4 | 3386.89 | |
605553 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-5, API SN 1л пластик | | 12 | 983.79 | |
605554 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-5, API SN 4л пластик | | 4 | 3026.86 | |
605140 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-6A, API SP 1л | РОССИЯ | 12 | 1038.32 | |
605150 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-6A, API SP 20л | | 1 | 14378.39 | |
605141 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-6A, API SP 4л | РОССИЯ | 4 | 3195.09 | |
322781 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 1л пластик | | 12 | 1067.48 | |
322782 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 4л пластик | | 4 | 3284.36 | |
322785 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 1л пластик | | 12 | 1665.68 | |
322786 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 4л пластик | | 4 | 5125.47 | |
322789 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 1л пластик | | 12 | 1367.73 | |
322790 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 4л пластик | | 4 | 4208.02 | |
605046 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL, ACEA A3/B4 1л | РОССИЯ | 12 | 732.84 | |
605047 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL, ACEA A3/B4 4л | РОССИЯ | 4 | 2255.53 | |
605063 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL, ACEA A3/B4.20л | РОССИЯ | 1 | 10149.54 | |
605525 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL/CF 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 732.84 | |
605518 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL/CF 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 2255.53 | |
605524 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SN/CF 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 803.76 | |
605517 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SN/CF 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 2472.56 | |
605556 | TAKAYAMA SAE 5W-20, ILSAC GF-6А, API SP 1л | | 12 | 962.82 | |
605557 | TAKAYAMA SAE 5W-20, ILSAC GF-6А, API SP 4л | | 4 | 2962.49 | |
605548 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SL/CF (полусинт.) 20л | РОССИЯ | 1 | 10817.35 | |
605529 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SL/CF 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 843.57 | |
605522 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SL/CF 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 2596.06 | |
605530 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SN/CF C3 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 957.74 | |
605523 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SN/CF C3 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 2946.93 | |
605042 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN 1л | РОССИЯ | 12 | 875.34 | |
605551 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN 1л пластик | | 12 | 875.34 | |
605043 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN 4л | РОССИЯ | 4 | 2693.20 | |
605552 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN 4л пластик | | 4 | 2693.20 | |
605061 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN.20л | РОССИЯ | 1 | 12119.39 | |
605044 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 1020.31 | |
605528 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 1л пластик | РОССИЯ | 12 | 1020.31 | |
605062 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 20л | РОССИЯ | 1 | 14128.14 | |
605045 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 3139.55 | |
605521 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF 4л пластик | РОССИЯ | 4 | 3139.55 | |
605053 | TAKAYAMA SAE 75W-90 API GL-5 4л | РОССИЯ | 4 | 2346.37 | |
605054 | TAKAYAMA SAE 80W-90 API GL-5 1л | РОССИЯ | 12 | 438.74 | |
k605052 | TAKAYAMA KUDO SAE 75W-90 API GL-5 4л | | 4 | 1026.71 | |
k605054 | TAKAYAMA KUDO SAE 80W-90 API GL-5 1л | | 12 | 491.15 | |
k605055 | TAKAYAMA KUDO SAE 80W-90 API GL-5 4л | | 4 | 1402.82 | |
k605050 | TAKAYAMA KUDO ATF III 1л пластик | | 12 | 594.58 | |
k605051 | TAKAYAMA KUDO ATF III 4л пластик | | 4 | 1735.47 | |
k605049 | TAKAYAMA KUDO ATF Multivechicle 4л | | 4 | 2892.24 | |
322119 | TAKAYAMA ATF TYPE T-IV ( бочка 60л) | | 1 | 31537.35 | |
322121 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-6А, API SP (бочка 60л) | | 1 | 38342.07 | |
322783 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 (бочка 60л) | | 1 | 39412.88 | |
322124 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 (бочка 60л) | | 1 | 61505.47 | |
322791 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 (бочка 60л) | | 1 | 50496.81 | |
322107 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL, ACEA A3/B4 (бочка 60л) | | 1 | 27065.35 | |
322122 | TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 (бочка 60л) | | 1 | 37106.94 | |
322105 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN (бочка 60л) | | 1 | 32318.26 | |
322106 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF (бочка 60л) | РОССИЯ | 1 | 37674.52 | |
605147 | TAKAYAMA ATF Multi 200л | | 1 | 114802.35 | |
605057 | TAKAYAMA Diesel SAE 10W-40 API CI-4/SL (полусинт.) 200л | | 1 | 109924.88 | |
605058 | TAKAYAMA Diesel SAE 15W-40 API CI-4/SL (мин.) 200л | | 1 | 89609.26 | |
605151 | TAKAYAMA SAE 0W-20, ILSAC GF-6A, API SP (бочка 200л) | | 1 | 119818.92 | |
322784 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 (бочка 200л) | | 1 | 123165.12 | |
322125 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 (бочка 200л) | | 1 | 192203.70 | |
322792 | TAKAYAMA SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 (бочка 200л) | | 1 | 157803.10 | |
322098 | TAKAYAMA SAE 10W-40, API SL, ACEA A3/B4 (бочка 200л) | РОССИЯ | 1 | 84579.17 | |
322123 | TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 200л | | 1 | 115959.09 | |
605558 | TAKAYAMA SAE 5W-30 API SP/CF, ACEA C2/C3 (бочка 200л) | | 1 | 121074.85 | |
605549 | TAKAYAMA SAE 5W-30, API SL/CF (полусинт.) 200л | РОССИЯ | 1 | 90144.21 | |
322094 | TAKAYAMA SAE 5W-30, ILSAC GF-5, API SN (бочка 200л) | РОССИЯ | 1 | 100994.53 | |
322097 | TAKAYAMA SAE 5W-40, API SN/CF (бочка 200л) | РОССИЯ | 1 | 117732.94 | |
*Звёздочкой обозначены товары, которых временно нет на складе |