Код | Наименование товара | Страна | Шт. в уп. | Розничная цена | Корзина |
095647 | ZIC ATF 2 1л. для авт./трансмиссий (синт.) | | 0 | 445.09 | |
095649 | ZIC ATF 2 4л. для авт./трансмиссий (синт.) | | 0 | 1394.54 | |
095650 | ZIC ATF 3 1л. для авт./трансмиссий (синт.) | | 0 | 487.81 | |
095651 | ZIC ATF 3 4л. для авт./трансмиссий (синт.) | | 0 | 1525.45 | |
319413 | ZIC G-5 80w90 GL-5 (син ) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 428.56 | |
319414 | ZIC G-5 80w90 GL-5 (син ) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 6 | 1405.56 | |
319449 | ZIC G-EP 80w90 GL-4 (син ) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 425.80 | |
319424 | ZIC G-EP 80w90 GL-4 (син ) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 1269.14 | |
213011 | ZIC G-FF 75w85 GL-4 (п/син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 458.87 | |
319450 | ZIC G-FF 75w85 GL-4 (п/син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 1437.25 | |
047681 | ZIC GFT 75w90 GL-4/GL-5 (син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 631.12 | |
046884 | ZIC GFT 75w90 GL-4/GL-5 (син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 2072.51 | |
097164 | ZIC TOP 5w30 (п/с) 4л. | | 0 | 2331.58 | |
319405 | ZIC X7 DIESEL 10w40 CI-4 (диз. син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 421.67 | |
319406 | ZIC X7 DIESEL 10w40 CI-4 (диз. син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 6 | 1306.34 | |
319407 | ZIC X7 DIESEL 10w40 CI-4 (диз. син) 6л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 2104.21 | |
319403 | ZIC X7 LS 10w40 SM/CF (син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 423.05 | |
319404 | ZIC X7 LS 10w40 SM/CF (син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 1322.88 | |
319442 | ZIC X7 LS 10w40 SM/CF (син) 6л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 2127.63 | |
319401 | ZIC X9 5w40 SN (син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 653.17 | |
319402 | ZIC X9 5w40 SN (син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 2024.28 | |
043311 | ZIC Х5 10w40 (п/син) 1л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 12 | 367.93 | |
043309 | ZIC Х5 10w40 (п/син) 4л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 4 | 1150.63 | |
072268 | ZIC Х5 10w40 (п/син) 6л. | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 3 | 1849.28 | |
106074 | ZIC Х5 10w40 Diesel (п/син) 1л. | | 0 | 381.71 | |
068105 | ZIC Х5 10w40 Diesel (п/син) 4л. | | 4 | 1196.10 | |
100620 | ZIC Х5 10w40 Diesel (п/син) 6л. | | 1 | 1923.69 | |
*Звёздочкой обозначены товары, которых временно нет на складе |