Код | Наименование товара | Страна | Шт. в уп. | Розничная цена | Корзина |
122420 | SINTEC DIESEL SAE 15W-40 API CF-4/SJ 5л | РОССИЯ | 4 | 1359.71 | |
122424 | SINTEC DIESEL SAE 20W-50 API CF-4/SJ 5л | РОССИЯ | 4 | 1356.59 | |
122443 | SINTEC TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL 5л | РОССИЯ | 4 | 1617.85 | |
122445 | SINTEC TURBO DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SJ 5л | РОССИЯ | 4 | 1467.65 | |
122429 | SINTEC ДИЗЕЛЬ М-10Г2к API CC 10л | РОССИЯ | 2 | 1914.00 | |
122436 | SINTEC ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-10ДМ API CD 10л | РОССИЯ | 2 | 1921.05 | |
122435 | SINTEC ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-10ДМ API CD 5л | РОССИЯ | 4 | 1022.11 | |
801923 | SINTEC 2T GARDEN 1л | РОССИЯ | 12 | 324.00 | |
801950 | SINTEC 2T MOTO 1л | РОССИЯ | 12 | 324.00 | |
999890 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 32 20л | | 1 | 8467.15 | |
999892 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 46 20л | | 1 | 9033.74 | |
999885 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 68 20л | | 1 | 9859.45 | |
999883 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 100 20л | | 1 | 10274.68 | |
999887 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 150 20л | | 1 | 11053.87 | |
600251 | Sintec ExtraLife 5000 10W-40 A3/B4 1л | | 12 | 550.86 | |
600252 | Sintec ExtraLife 5000 10W-40 A3/B4 4л | | 4 | 1762.66 | |
600255 | Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 1л | | 12 | 690.42 | |
600256 | Sintec ExtraLife 7000 5W-30 A3/B4 4л | | 4 | 2209.17 | |
600253 | Sintec ExtraLife 7000 5W-40 A3/B4 1л | | 12 | 690.42 | |
600254 | Sintec ExtraLife 7000 5W-40 A3/B4 4л | | 4 | 2209.17 | |
801942 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 396.57 | |
963266 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF 20л | | 0 | 5708.43 | |
801943 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 1268.63 | |
801944 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF 5л | РОССИЯ | 4 | 1569.85 | |
801979 | SINTEC LUXE SAE 5W-30 API SL/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 478.13 | |
801980 | SINTEC LUXE SAE 5W-30 API SL/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 1529.40 | |
801932 | SINTEC LUXE SAE 5W-40 API SL/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 478.13 | |
801933 | SINTEC LUXE SAE 5W-40 API SL/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 1529.40 | |
801934 | SINTEC LUXE SAE 5W-40 API SL/CF 5л | РОССИЯ | 4 | 1892.71 | |
600222 | Sintec Platinum 7000 0W-20 GF-6A 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
600167 | Sintec Platinum 7000 10W-40 A3/B4 4л | | 4 | 1602.61 | |
600143 | Sintec Platinum 7000 5W-30 A3/B4 1л | | 12 | 627.68 | |
600223 | Sintec Platinum 7000 5W-30 A3/B4 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
600157 | Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 1л | | 12 | 627.68 | |
600158 | Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 4л | | 4 | 2008.36 | |
600224 | Sintec Platinum 7000 5W-30 A5/B5 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
600225 | Sintec Platinum 7000 5W-30 C3 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
600226 | Sintec Platinum 7000 5W-30 GF-6A 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
600138 | Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 1л | | 12 | 627.68 | |
600227 | Sintec Platinum 7000 5W-40 A3/B4 4л Акция 4+1 | | 3 | 2008.36 | |
801985 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6 1л | РОССИЯ | 12 | 627.68 | |
801987 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6 4л | РОССИЯ | 4 | 2008.36 | |
322761 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5 1л | | 12 | 759.38 | |
322762 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5 4л | | 4 | 2430.30 | |
999895 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 20л | | 1 | 9037.99 | |
801984 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF (синт) 20л | РОССИЯ | 1 | 9037.99 | |
801939 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 2008.36 | |
801953 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF 5л | РОССИЯ | 4 | 2485.34 | |
801972 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 1л | РОССИЯ | 12 | 627.68 | |
801998 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 5л | РОССИЯ | 4 | 2485.34 | |
801992 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 1л | РОССИЯ | 12 | 627.68 | |
801993 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 4л | РОССИЯ | 4 | 2008.36 | |
999896 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ILSAC GF-6A 20л | | 1 | 9037.83 | |
801991 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF (синт) 20л | | 1 | 9037.99 | |
801941 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 2008.36 | |
600115 | Sintec Premium 9000 0W-30 A5/B5 4л | | 4 | 2839.47 | |
600228 | Sintec Premium 9000 5W-30 A3/B4 4л Акция 4+1 | | 3 | 2580.99 | |
600229 | Sintec Premium 9000 5W-30 C3 4л Акция 4+1 | | 3 | 3105.65 | |
600230 | Sintec Premium 9000 5W-40 A3/B4 4л Акция 4+1 | | 3 | 2580.99 | |
322769 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 1л | | 12 | 887.15 | |
322770 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 4л | | 4 | 2839.47 | |
322773 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 1л | | 12 | 887.15 | |
322765 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 1л | | 12 | 887.15 | |
322766 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 4л | | 4 | 2839.47 | |
322777 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-40 API SP/CF, ACEA A3/B4 1л | | 12 | 931.70 | |
322778 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-40 API SP/CF, ACEA A3/B4 4л | | 4 | 2981.49 | |
801968 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4 1л | | 12 | 806.72 | |
801969 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 ACEA A3/B4 4л | | 4 | 2580.99 | |
900375 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 API SN, ACEA C3 1л | | 12 | 970.52 | |
900376 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30 API SN, ACEA C3 4л | | 4 | 3105.65 | |
801970 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-40 ACEA A3/B4 1л | | 12 | 806.72 | |
801971 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-40 ACEA A3/B4 4л | | 4 | 2580.99 | |
600169 | Sintec Professional 0W-20 C5 1л | | 12 | 780.83 | |
600183 | Sintec Professional 0W-20 GF-6A Dexos 1л | | 12 | 746.76 | |
600171 | Sintec Professional 0W-30 C2 1л | | 12 | 1082.22 | |
600173 | Sintec Professional 5W-30 A5/B5 1л | | 12 | 716.30 | |
600175 | Sintec Professional 5W-30 C1 1л | | 12 | 1455.86 | |
600179 | Sintec Professional 5W-30 C3 1л | | 12 | 603.43 | |
600177 | Sintec Professional 5W-30 C3 VW 1л | | 12 | 1059.62 | |
600181 | Sintec Professional 5W-40 A3/B4 1л | | 12 | 587.55 | |
999842 | Sintec Racing 10W-60 A3/B4 SN/CF 1л | | 12 | 1113.67 | |
999843 | Sintec Racing 10W-60 A3/B4 SN/CF 4л | | 4 | 3563.64 | |
999871 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 100 20л | | 1 | 22371.96 | |
999873 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 150 20л | | 1 | 23549.37 | |
999875 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 220 20л | | 1 | 22085.44 | |
999877 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 320 20л | | 1 | 24109.93 | |
999879 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 460 20л | | 1 | 28444.91 | |
999870 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 68 20л | | 1 | 21253.44 | |
999881 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 680 20л | | 1 | 29866.98 | |
801893 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD 1л | РОССИЯ | 12 | 301.89 | |
999894 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD 20л | | 1 | 5039.96 | |
801894 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD 4л | РОССИЯ | 4 | 1096.64 | |
801895 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD 5л | РОССИЯ | 4 | 1371.33 | |
999858 | ъSINTEC PLATINUM SAE 10W-40 API SN/CF 1л | | 12 | 500.73 | |
801958 | ъSINTEC PLATINUM SAE 10W-40 API SN/CF 4л | РОССИЯ | 4 | 1554.29 | |
801988 | ЪSINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 1л | РОССИЯ | 12 | 608.84 | |
801989 | ЪSINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 4л | РОССИЯ | 4 | 1889.39 | |
801938 | ЪSINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 590.40 | |
801973 | ъSINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 4л | РОССИЯ | 4 | 2008.36 | |
801940 | ЪSINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF 1л | РОССИЯ | 12 | 590.40 | |
322774 | ЪSINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 4л | | 4 | 2675.50 | |
999804 | SINTEC 5-МИНУТ 500мл | РОССИЯ | 25 | 157.08 | |
999985 | SINTEC HYDRAULIC HLP 32 20л | РОССИЯ | 1 | 3898.61 | |
999983 | SINTEC HYDRAULIC HLP 46 10л | РОССИЯ | 2 | 1981.33 | |
999986 | SINTEC HYDRAULIC HLP 46 20л | РОССИЯ | 1 | 3894.67 | |
999989 | SINTEC HYDRAULIC HLP 68 20л | РОССИЯ | 1 | 3980.02 | |
600261 | Sintec Hydraulic HLP UV 100 20л | | 1 | 4328.58 | |
600259 | Sintec Hydraulic HLP UV 32 20л | | 1 | 3850.44 | |
600100 | SINTEC HYDRAULIC HLP UV 46 20л | | 1 | 3850.44 | |
600257 | Sintec Hydraulic HLP UV 68 20л | | 1 | 3937.92 | |
999807 | SINTEC HYDRAULIC HVLP 32 20л | | 1 | 5908.76 | |
999909 | SINTEC HYDRAULIC HVLP 46 20л | РОССИЯ | 1 | 5742.50 | |
600267 | Sintec Hydraulic HVLP UV 22 20л | | 1 | 5745.61 | |
600265 | Sintec Hydraulic HVLP UV 32 20л | | 1 | 5855.20 | |
600263 | Sintec Hydraulic HVLP UV 46 20л | | 1 | 5691.88 | |
999910 | SINTEC ВМГЗ 10л | РОССИЯ | 2 | 1911.05 | |
999810 | SINTEC ВМГЗ 20л | РОССИЯ | 1 | 3759.38 | |
999802 | SINTEC МГЕ-46В 10л | РОССИЯ | 2 | 1971.01 | |
900357 | SINTEC МГЕ-46В 20л | РОССИЯ | 1 | 3888.44 | |
999806 | SINTEC МПТ-2М 4л | РОССИЯ | 4 | 728.26 | |
900259 | SINTEC ATF II Dexron 1л | РОССИЯ | 12 | 412.13 | |
900261 | SINTEC ATF II Dexron 20л | РОССИЯ | 1 | 6662.57 | |
900260 | SINTEC ATF II Dexron 4л | РОССИЯ | 4 | 1403.12 | |
900264 | SINTEC ATF III Dexron 1л | РОССИЯ | 12 | 538.58 | |
900266 | SINTEC ATF III Dexron 20л | РОССИЯ | 1 | 8704.83 | |
900265 | SINTEC ATF III Dexron 4л | РОССИЯ | 4 | 1832.92 | |
900351 | SINTEC TDTO SAE 10W API GL-4 20л | РОССИЯ | 1 | 6576.57 | |
900350 | SINTEC TDTO SAE 30 API GL-4 20л | РОССИЯ | 1 | 7004.09 | |
900359 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4 1л | | 12 | 576.75 | |
900361 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4 20л | | 1 | 9315.96 | |
900360 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4 4л | РОССИЯ | 4 | 1962.32 | |
900371 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 80W-90 API GL-4 1л | | 12 | 408.68 | |
900373 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 80W-90 API GL-4 20л | РОССИЯ | 1 | 6597.37 | |
900372 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 80W-90 API GL-4 4л | | 4 | 1389.67 | |
900273 | SINTEC TRANS ТМ5 SAE 80W-90 API GL-5 1л | РОССИЯ | 12 | 383.62 | |
900276 | SINTEC TRANS ТМ5 SAE 80W-90 API GL-5 20л | РОССИЯ | 1 | 6200.97 | |
900275 | SINTEC TRANS ТМ5 SAE 80W-90 API GL-5 4л | РОССИЯ | 4 | 1306.14 | |
900348 | SINTEC UTTO SAE 10W-30 API GL-4 20л | РОССИЯ | 1 | 8467.15 | |
900277 | SINTEC ТСп-15К 10л | РОССИЯ | 2 | 2235.55 | |
999808 | SINTEC ТСп-15к 20л | РОССИЯ | 1 | 4350.70 | |
999809 | SINTEC ТЭп-15 20л | | 1 | 4794.43 | |
999811 | SINTEC 4T MOTO JASO MA2 1л | | 12 | 374.11 | |
900318 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD 1л | РОССИЯ | 12 | 392.63 | |
900322 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD 20л | | 1 | 5654.05 | |
900320 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD 4л | РОССИЯ | 4 | 1256.52 | |
900321 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD 5л | РОССИЯ | 4 | 1554.79 | |
600186 | Sintec GPU SG SAE 40 20л | | 1 | 9637.99 | |
999867 | SINTEC REDUCTOR CLP 460 20л | | 1 | 7639.80 | |
900312 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD 1л | РОССИЯ | 12 | 295.98 | |
900317 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD 20л | РОССИЯ | 1 | 4837.66 | |
900314 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD 4л | РОССИЯ | 4 | 1075.02 | |
900315 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD 5л | РОССИЯ | 4 | 1343.65 | |
963283 | SINTEC TDTO SAE 10W API GL-4 бочка 205л | | 1 | 57506.41 | |
963284 | SINTEC TDTO SAE 30 API GL-4 бочка 205л | | 1 | 61236.63 | |
900362 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 75W-90 API GL-4 бочка 205л | | 1 | 88389.73 | |
900374 | SINTEC TRANS ТМ4 SAE 80W-90 API GL-4 бочка 205л | | 1 | 62613.98 | |
963301 | SINTEC TRANS ТМ5 SAE 80W-90 API GL-5 бочка 205л | | 1 | 58754.28 | |
900349 | SINTEC UTTO SAE 10W-30 API GL-4 бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 78426.40 | |
963233 | SINTEC Автол М-8В API SD/CB бочка 205л | | 1 | 35751.43 | |
963294 | SINTEC ВМГЗ бочка 205л | | 1 | 40531.92 | |
963296 | SINTEC Гидравлическое масло марки "А" бочка 205л | | 1 | 38643.15 | |
963235 | SINTEC ДИЗЕЛЬ М-10Г2к API CC бочка 205л | | 1 | 32755.71 | |
963237 | SINTEC ДИЗЕЛЬ М-8Г2к API CC бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 35782.63 | |
999866 | SINTEC И-12А бочка 205л | | 1 | 42420.56 | |
963297 | SINTEC И-20А бочка 205л | | 1 | 32970.21 | |
963298 | SINTEC И-40А бочка 205л | | 1 | 32970.21 | |
963341 | SINTEC М-14Г2ЦС бочка 205л | | 1 | 38218.83 | |
963300 | SINTEC МГЕ-46В бочка 205л | | 1 | 41069.21 | |
963303 | SINTEC ТСп-15к бочка 205л | | 1 | 39947.70 | |
963247 | SINTEC ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-10ДМ API CD бочка 205л | | 1 | 34289.71 | |
963248 | SINTEC ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-8ДМ API CD бочка 205л | | 1 | 37166.09 | |
963304 | SINTEC ТЭп-15 бочка 205л | | 1 | 44440.89 | |
963251 | SINTEC ATF II D Dexron бочка 205л | | 1 | 63173.76 | |
963252 | SINTEC ATF III Dexron бочка 205л | | 1 | 82637.62 | |
999891 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 32 бочка 205л | | 1 | 75667.02 | |
999893 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 46 бочка 205л | | 1 | 79044.68 | |
999886 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 68 бочка 205л | | 1 | 88033.14 | |
999884 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 100 бочка 205л | | 1 | 91733.20 | |
999888 | SINTEC COMPRESSOR SYNT 150 бочка 205л | | 1 | 98679.88 | |
963272 | SINTEC DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SJ бочка 205л | | 1 | 47259.03 | |
963330 | SINTEC DIESEL SAE 15W-40 API CF-4/SJ 1000л | | 1 | 203548.80 | |
963273 | SINTEC DIESEL SAE 15W-40 API CF-4/SJ бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 43866.29 | |
963275 | SINTEC DIESEL SAE 20W-50 API CF-4/SJ бочка 205л | | 1 | 43866.29 | |
963267 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD 60л | | 1 | 16019.64 | |
963250 | SINTEC EXTRA SAE 20W-50 API SG/CD бочка 205л | | 1 | 51514.32 | |
600187 | Sintec GPU SG SAE 40 205л | | 1 | 87813.70 | |
963278 | SINTEC HYDRAULIC HLP 32 бочка 205л | | 1 | 34597.94 | |
963279 | SINTEC HYDRAULIC HLP 46 бочка 205л | | 1 | 34597.94 | |
963329 | SINTEC HYDRAULIC HLP 68 1000л | | 1 | 165453.60 | |
963280 | SINTEC HYDRAULIC HLP 68 бочка 205л | | 1 | 35393.54 | |
600262 | Sintec Hydraulic HLP UV 100 205л | | 1 | 39475.93 | |
600260 | Sintec Hydraulic HLP UV 32 205л | | 1 | 35104.42 | |
600101 | SINTEC HYDRAULIC HLP UV 46 бочка 205л | | 1 | 35104.42 | |
600258 | Sintec Hydraulic HLP UV 68 205л | | 1 | 35900.02 | |
963232 | SINTEC HYDRAULIC HVLP 32 бочка 205л | | 1 | 52857.74 | |
963281 | SINTEC HYDRAULIC HVLP 46 бочка 205л | | 1 | 51353.64 | |
600268 | Sintec Hydraulic HVLP UV 22 205л | | 1 | 52350.48 | |
600266 | Sintec Hydraulic HVLP UV 32 205л | | 1 | 53364.61 | |
600264 | Sintec Hydraulic HVLP UV 46 205л | | 1 | 51860.12 | |
963326 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF (п/синт) 60л | РОССИЯ | 1 | 16173.82 | |
963241 | SINTEC LUXE SAE 10W-40 API SL/CF бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 52009.75 | |
963320 | SINTEC LUXE SAE 5W-30 API SL/CF бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 62707.58 | |
963307 | SINTEC LUXE SAE 5W-40 API SL/CF бочка 205л | | 1 | 62707.58 | |
999846 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6 60л | | 1 | 25607.40 | |
999847 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP, ILSAC GF-6 бочка 205л | | 1 | 82345.51 | |
322763 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5 60л | | 1 | 30985.89 | |
322764 | SINTEC PLATINUM SAE 0W-20 API SP/CF, ACEA C5 бочка 205л | | 1 | 99641.36 | |
963316 | SINTEC PLATINUM SAE 10W-40 API SN/CF бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 65701.22 | |
999848 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 60л | | 1 | 25607.40 | |
999849 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL, ACEA A5/B5 бочка 205л | | 1 | 82345.51 | |
963323 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF (синт) 60л | РОССИЯ | 1 | 25607.40 | |
963315 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SL/CF бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 82345.51 | |
999850 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 60л | РОССИЯ | 1 | 25607.40 | |
999851 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SN, ILSAC GF-5 бочка 205л | | 1 | 82345.51 | |
999852 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 60л | | 1 | 25607.40 | |
999853 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-30 API SP, ACEA C2/C3 бочка 205л | | 1 | 82345.51 | |
963324 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF (синт) 60л | РОССИЯ | 1 | 25607.40 | |
963282 | SINTEC PLATINUM SAE 5W-40 API SN/CF бочка 205л | | 1 | 82345.51 | |
322771 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 60л | | 1 | 36202.27 | |
322772 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A3/B4 бочка 205л | | 1 | 116414.48 | |
322775 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 60л | | 1 | 36202.27 | |
322776 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA A5/B5 бочка 205л | | 1 | 116414.48 | |
322767 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 60л | | 1 | 36202.27 | |
322768 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-30 API SP/CF, ACEA C3 бочка 205л | | 1 | 116414.48 | |
322779 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-40 API SP/CF, ACEA A3/B4 60л | | 1 | 38013.17 | |
322780 | SINTEC PREMIUM SAE 0W-40 API SP/CF, ACEA A3/B4 бочка 205л | | 1 | 122238.48 | |
999854 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30, ACEA A3/B4 60л | | 1 | 32909.24 | |
999855 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-30, ACEA A3/B4 бочка 205л | | 1 | 105825.07 | |
999856 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-40, ACEA A3/B4 60л | | 1 | 32909.24 | |
999857 | SINTEC PREMIUM SAE 5W-40, ACEA A3/B4 бочка 205л | | 1 | 105825.07 | |
600170 | Sintec Professional 0W-20 C5 бочка 205л | | 1 | 102446.63 | |
600184 | Sintec Professional 0W-20 GF-6A Dexos 205л | | 1 | 97992.57 | |
600172 | Sintec Professional 0W-30 C2 бочка 205л | | 1 | 141991.20 | |
600174 | Sintec Professional 5W-30 A5/B5 бочка 205л | | 1 | 93964.65 | |
600176 | Sintec Professional 5W-30 C1 бочка 205л | | 1 | 190992.10 | |
600178 | Sintec Professional 5W-30 C3 VW бочка 205л | | 1 | 139020.70 | |
600180 | Sintec Professional 5W-30 C3 бочка 205л | | 1 | 79167.79 | |
600182 | Sintec Professional 5W-40 A3/B4 бочка 205л | | 1 | 77091.69 | |
999868 | SINTEC REDUCTOR CLP 460 бочка 205л | | 1 | 68051.49 | |
999872 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 100 бочка 205л | | 1 | 195302.90 | |
999874 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 150 бочка 205л | | 1 | 205582.00 | |
999876 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 220 бочка 205л | | 1 | 193220.30 | |
999878 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 320 бочка 205л | | 1 | 210340.00 | |
999880 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 460 бочка 205л | | 1 | 247824.20 | |
999869 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 68 бочка 205л | | 1 | 185537.30 | |
999882 | SINTEC REDUCTOR CLP SYNT 680 бочка 205л | | 1 | 260215.80 | |
963305 | SINTEC SAE 40 API CF/SF 205л | РОССИЯ | 1 | 54264.21 | |
963285 | SINTEC SAE 40 API SC/CC бочка 205л | | 1 | 50930.49 | |
963242 | SINTEC STANDART SAE 10W-40 API SG/CD бочка 205л | | 1 | 44491.20 | |
963265 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD 60л | РОССИЯ | 1 | 14225.51 | |
963244 | SINTEC SUPER SAE 10W-40 API SG/CD бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 45513.78 | |
963264 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD 60л | РОССИЯ | 1 | 13706.16 | |
963246 | SINTEC SUPER SAE 15W-40 API SG/CD бочка 205 л | | 1 | 44692.70 | |
900353 | SINTEC TRUCK SAE 10W-40 ACEA E4/E7 бочка 205л | | 1 | 88060.96 | |
900355 | SINTEC TRUCK SAE 10W-40 ACEA E6/E7 бочка 205л | | 1 | 103206.74 | |
963290 | SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CH-4/SL бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 52494.65 | |
963291 | SINTEC TRUCK SAE 10W-40 API CI-4/SL бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 54821.26 | |
963292 | SINTEC TRUCK SAE 15W-40 API CI-4/SL бочка 205л | | 1 | 52180.83 | |
963293 | SINTEC TURBO DIESEL SAE 10W-40 API CF-4/SJ бочка 205л | РОССИЯ | 1 | 47259.03 | |
*Звёздочкой обозначены товары, которых временно нет на складе |